
Infos
| Route | Stoos – Obertritt – Chlingenstock – Huser Stock – Furggelen – Fronalpstock – Fronalp – Stoos |
|---|---|
| Schwierigkeit | Mittel |
| Streckenlänge | 12.7 km |
| Aufstieg | 1020m |
| Abstieg | 1021m |
| Dauer | 5h 5min (Laufzeit) |
| Ausrüstung | Wanderschuhe, Wanderstöcke (bei Bedarf), Gipfelwein, Badehose, Badetuch, Verpflegung, Sonnenschutz, Ersatz T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz |
Infos
| Route | Stoos – Obertritt – Chlingenstock – Huser Stock – Furggelen – Fronalpstock – Seilbahn nach Stoos |
|---|---|
| Schwierigkeit | Mittel |
| Streckenlänge | 8.5 km |
| Aufstieg | 1014m |
| Abstieg | 413m |
| Dauer | 3h 50min (Laufzeit) |
| Ausrüstung | Wanderschuhe, Wanderstöcke (bei Bedarf), Gipfelwein, Badehose, Badetuch, Verpflegung, Sonnenschutz, Ersatz T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz |
Willst Du dabei sein? Dann werde Mitglied (Anmelden) und Du erhältst alle weiteren Informationen (unter anderem zum Grill’n’Chill) von uns zugeschickt!