
Informations
| Route | Stoos – Obertritt – Chlingenstock – Huser Stock – Furggelen – Fronalpstock – Fronalp – Stoos |
|---|---|
| Difficulty | Medium |
| Route length | 12.7 km |
| Ascent | 1020m |
| Descent | 1021m |
| Duration | 5h 5min (Laufzeit) |
| Equipment | Wanderschuhe, Wanderstöcke (bei Bedarf), Gipfelwein, Badehose, Badetuch, Verpflegung, Sonnenschutz, Ersatz T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz |
Informations
| Route | Stoos – Obertritt – Chlingenstock – Huser Stock – Furggelen – Fronalpstock – Seilbahn nach Stoos |
|---|---|
| Difficulty | Medium |
| Route length | 8.5 km |
| Ascent | 1014m |
| Descent | 413m |
| Duration | 3h 50min (Laufzeit) |
| Equipment | Wanderschuhe, Wanderstöcke (bei Bedarf), Gipfelwein, Badehose, Badetuch, Verpflegung, Sonnenschutz, Ersatz T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz |
Do you want to be part of it? Then become a member (Sign up) und Du erhältst alle weiteren Informationen (unter anderem zum Grill’n’Chill) von uns zugeschickt!